理事
序号 | 单位名称 | 会员属性 | 理事 | 现任职务 |
1 | 中国电力企业联合会 | 会 长 | 于崇德 | 专职副理事长兼秘书长 |
2 | 电促会本部 | 副会长 | 游 敏 | 常务副会长兼秘书长 |
3 | 电促会本部 | 副会长 | 邱建刚 | 副会长兼核能分会会长 |
4 | 电促会本部 | 副会长 | 谢长军 | 副会长兼可再生能源发电分会会长 |
5 | 国家电网有限公司 | 副会长 | 冯 凯 | 发展策划部主任 |
6 | 中国南方电网有限责任公司 | 副会长 | 张文峰 | 计划发展部主任 |
7 | 中国华能集团有限公司 | 副会长 | 王 葵 | 规划发展部主任 |
8 | 中国大唐集团有限公司 | 副会长 | 王琪瑛 | 规划发展部主任 |
9 | 中国华电集团有限公司 | 副会长 | 陈海斌 | 战略规划部主任 |
10 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 副会长 | 刘金焕 | 总经理助理兼战略规划部主任 |
11 | 国家电力投资集团有限公司 | 副会长 | 吴爱红 | 总法律顾问兼战略规划部主任 |
12 | 中国长江三峡集团有限公司 | 副会长 | 徐长义 | 战略规划部副主任 |
13 | 中国核工业集团有限公司 | 副会长 | 刘 敬 | 经营管理部主任 |
14 | 中国电力建设集团有限公司 | 副会长 | 庞 可 | 勘测设计事业部总经理 |
15 | 中国能源建设股份有限公司 | 副会长 | 陈立新 | 战略与投资部主任 |
16 | 国投电力控股股份有限公司 | 副会长 | 赵风波 | 副总经理 |
17 | 中国环境保护集团有限公司 | 副会长 | 郑朝晖 | 董事长 |
18 | 浙江省能源集团有限公司 | 副会长 | 陶建根 | 计划发展部主任 |
19 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 副会长 | 郝智强 | 党委副书记 |
20 | 中国电力企业联合会电力评价咨询院 | 理事 | 黄成刚 | 院长 |
21 | 国家电网公司华北分部 | 理事 | 何忠华 | 规划统计部主任 |
22 | 国家电网公司华东分部 | 理事 | 马则良 | 规划中心主任 |
23 | 国家电网公司华中分部 | 理事 | 张 昌 | 华中分部副总工程师 |
24 | 国家电网公司东北分部 | 理事 | 李 锐 | 副总工程师 |
25 | 国家电网公司西北分部 | 理事 | 曹生顺 | 调控中心书记、副主任 |
26 | 广东电网有限责任公司 | 理事 | 高志华 | 计划发展部副主任 |
27 | 广西电网有限责任公司 | 理事 | 韦昌全 | 计划部、电网规划研究中心副主任 |
28 | 云南电网有限责任公司 | 理事 | 彭永春 | 计划发展部副主任 |
29 | 贵州电网有限责任公司 | 理事 | 金学军 | 计划发展部主任 |
30 | 华能国际电力股份有限公司 | 理事 | 黄朝全 | 董事会秘书兼经理部经理 |
31 | 北方联合电力有限公司 | 理事 | 黄庭祥 | 计划发展部经理 |
32 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 理事 | 周 建 | 党委委员兼澜沧江上游公司副总经理 |
33 | 国电电力发展股份有限公司 | 理事 | 孙严冬 | 计划发展部主任 |
34 | 中国长江电力股份有限公司 | 理事 | 姜德政 | 生产技术部副经理 |
35 | 北京国华电力有限责任公司 | 理事 | 闫子政 | 战略发展部总经理 |
36 | 中广核工程有限公司 | 理事 | 陈惠江 | 工程公司总会计师 |
37 | 神华国能(神东电力)集团公司 | 理事 | 刘志江 | 党委书记、董事长 |
38 | 申能股份有限公司 | 理事 | 舒 彤 | 副总经济师 |
39 | 电力规划设计总院 | 理事 | 杜忠明 | 党委常委、副院长 |
40 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 理事 | 陈宁昕 | 云业务拓展部商务副总裁 |
41 | 中国光大国际有限公司 | 理事 | 钱晓东 | 绿色环保总裁 |
42 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 理事 | 刘巍荣 | 环能院院长 |
43 | 首钢环境产业有限公司 | 理事 | 贾延明 | 副总经理 |
44 | 北京兆阳光热技术有限公司 | 理事 | 刘 阳 | 董事 |
52 | 龙源电力集团股份有限公司 | 理事 | 何家兴 | 技术中心办公室副主任 |
46 | 中国核科技信息与经济研究院 | 理事 | 潘启龙 | 党委书记、院长 |
47 | 中国核动力研究设计院 | 理事 | 刘承敏 | 副院长兼总工 |
48 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 理事 | 李 强 | 总经理、党委副书记 |
49 | 北京国电通网络技术有限公司 | 理事 | 李浩松 | 董事长 |
52 | 南瑞集团(国网电力科学研究院) | 理事 | 刘观标 | 企业管理协会副会长兼秘书长 |
51 | 北京百度网讯科技有限公司 | 理事 | 田晓赫 | 能源行业业务总监 |
52 | 华为技术有限公司 | 理事 | 刘 超 | BG中国区副总裁 |
53 | 紫光集团有限公司 | 理事 | 孙从海 | 副总裁 |
54 | 普天信息技术有限公司 | 理事 | 闫淑辉 | 副总裁 |
55 | 中国通信服务股份有限公司 | 理事 | 梁世平 | 副总经理 |
56 | 全球能源互联网研究院有限公司 | 理事 | 吴国凯 | 副院长 |
57 | 清华大学能源互联网创新研究院 | 理事 | 高 峰 | 副院长 |
58 | 鲁能集团有限公司 | 理事 | 韦古强 | 科信部主任 |
59 | 阳光电源股份有限公司 | 理事 | 赵 为 | 高级副总裁 |
60 | 河南省日立信股份有限公司 | 理事 | 李建国 | 董事、总经理 |
61 | 中电报(北京)音像出版社有限公司 | 理事 | 李兆春 | 执行董事、总经理 |
62 | 北京芳远电器有限公司 | 理事 | 邵和安 | 董事长兼总经理 |
63 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 理事 | 王长虹 | 公司事务和可持续发展部总监 |
64 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 理事 | 柳旭东 | 云计算业务线行业负责人 |
65 | 北京中能英诺人工智能投资管理有限公司 | 理事 | 桂 衡 | 总经理 |
66 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 理事 | 陈 松 | 能源行业自动化与信息化副总裁 |
67 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 理事 | 秦野 | 风电业务市场营销部高级经理 |
68 | 中节能风力发电股份有限公司 | 理事 | 刘斌 | 中节能风力发电股份公司董事长 |
69 | 北京优利康达科技股份有限公司 | 理事 | 孙佳豪 | 总经理 |
70 | 四川成电大为科技有限公司 | 理事 | 刘潺 | 总经理 |
71 | 内蒙古北方大数据研究院 | 理事 | ||
72 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 理事 | 张达斌 | 浙江正泰电器有限公司中国区渠道业务部总经理 |
理事单位
序号 | 单位全称 | 会员等级 |
1 | 中国电力企业联合会 | 会长 |
2 | 国家电网有限公司 | 副会长 |
3 | 中国南方电网有限责任公司 | 副会长 |
4 | 中国华能集团有限公司 | 副会长 |
5 | 中国大唐集团公司 | 副会长 |
6 | 中国华电集团有限公司 | 副会长 |
7 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 副会长 |
8 | 国家电力投资集团有限公司 | 副会长 |
9 | 中国长江三峡集团有限公司 | 副会长 |
10 | 中国核工业集团有限公司 | 副会长 |
11 | 中国电力建设集团有限公司 | 副会长 |
12 | 中国能源建设股份有限公司 | 副会长 |
13 | 国投电力控股股份有限公司(国家开发投资集团) | 副会长 |
14 | 中国环境保护集团有限公司 | 副会长 |
15 | 浙江省能源集团有限公司 | 副会长 |
16 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 副会长 |
17 | 国家电网公司华北分部 | 理事 |
18 | 国家电网公司华东分部 | 理事 |
19 | 国家电网公司华中分部 | 理事 |
20 | 国家电网公司东北分部 | 理事 |
21 | 国家电网公司西北分部 | 理事 |
22 | 广东电网有限责任公司 | 理事 |
23 | 广西电网有限责任公司 | 理事 |
24 | 云南电网有限责任公司 | 理事 |
25 | 贵州电网有限责任公司 | 理事 |
26 | 华能国际电力股份有限公司 | 理事 |
27 | 北方联合电力有限责任公司 | 理事 |
28 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 理事 |
29 | 国电电力发展股份有限公司 | 理事 |
30 | 中国长江电力股份有限公司 | 理事 |
31 | 北京国华电力有限责任公司 | 理事 |
32 | 中广核工程有限公司 | 理事 |
33 | 神华国能(神东电力)集团公司 | 理事 |
34 | 申能股份有限公司 | 理事 |
35 | 电力规划设计总院 | 理事 |
36 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 理事 |
37 | 中国光大国际有限公司 | 理事 |
38 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 理事 |
39 | 首钢环境产业有限公司 | 理事 |
40 | 北京兆阳光热技术有限公司 | 理事 |
41 | 龙源电力集团股份有限公司 | 理事 |
42 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 理事 |
43 | 中节能风力发电股份有限公司 | 理事 |
44 | 北京优利康达科技股份有限公司 | 理事 |
52 | 中国核科技信息与经济研究院 | 理事 |
46 | 中国核动力研究设计院 | 理事 |
47 | 南瑞集团(国网电力科学研究院) | 理事 |
48 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 理事 |
49 | 北京国电通网络技术有限公司 | 理事 |
52 | 鲁能集团有限公司 | 理事 |
51 | 阳光电源股份有限公司 | 理事 |
52 | 河南省日立信股份有限公司 | 理事 |
53 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 理事 |
54 | 北京芳远电器有限公司 | 理事 |
55 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 理事 |
56 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 理事 |
57 | 北京中能英诺人工智能投资管理有限公司 | 理事 |
58 | 中国通信服务股份有限公司 | 理事 |
59 | 全球能源互联网研究院有限公司 | 理事 |
60 | 北京百度网讯科技有限公司 | 理事 |
61 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 理事 |
62 | 紫光集团有限公司 | 理事 |
63 | 华为技术有限公司 | 理事 |
64 | 清华大学能源互联网创新研究院 | 理事 |
65 | 中电报(北京)音像出版社有限公司 | 理事 |
66 | 四川成电大为科技有限公司 | 理事 |
67 | 内蒙古北方大数据研究院 | 理事 |
68 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 理事 |